Quién ganaba en cada vocal (Chirigotas / Comparsas)
Vocal 1
- Chirigotas: KFC (798) > La IA de su Mare (765) → +33
- Comparsas: La Batería (719) > La Gracia Divina (700) → +19
Vocal 2
- Chirigotas: KFC (788) > Tu Cara Me Suena (748) → +40
- Comparsas: La Batería (756) > La Gracia Divina (733) → +23
Vocal 3
- Chirigotas: Tu Cara Me Suena (731) > KFC (670) → +61
- Comparsas: La Batería (738) > La Gracia Divina (687) → +51
Vocal 4
- Chirigotas: La IA de su Madre (705) > KFC (700) → +5
- Comparsas: La Batería (740) > La Gracia Divina (700) → +40
Vocal 5
- Chirigotas: KFC (832) > Tu Cara Me Suena (751) → +81
- Comparsas: La Batería (824) > Los Delirantes (768) → +56
- En comparsas, La Batería gana en los 5 vocales (dominio total).
- En chirigotas: KFC gana 1, 2 y 5; Tu Cara Me Suena gana el 3; La IA de su Madre se impone por la mínima en el 4.
DESCARGAR PDF PUNTUACIONES
| Vocal | Modalidad | Agrupación | Total | Presentación | 1 Pasodoble | 2 Pasodoble | Cuplé 1 | Cuplé 2 | Popurrí | Estribillo | Tipo |
|---|
| 1 | Chirigota | KFC | 798 | 35 | L40 M37 A33 V33 = 143 | L40 M37 A33 V33 = 143 | L35 M35 A33 V33 = 136 | L38 M35 A33 V33 = 139 | L35 M35 A31 V31 = 132 | 35 | 35 |
| 1 | Chirigota | La IA de su Mare | 765 | 33 | L35 M35 A33 V33 = 136 | L30 M35 A33 V33 = 131 | L34 M35 A33 V33 = 135 | L34 M35 A33 V33 = 135 | L32 M32 A33 V33 = 130 | 32 | 33 |
| 1 | Chirigota | Las Invencibles | 647 | 25 | L30 M30 A30 V30 = 120 | L28 M30 A30 V30 = 118 | L25 M30 A32 V30 = 117 | L22 M30 A32 V30 = 114 | L25 M25 A30 V30 = 110 | 23 | 20 |
| 1 | Chirigota | Tu Cara Me Suena | 726 | 30 | L31 M33 A30 V32 = 126 | L32 M33 A30 V32 = 127 | L34 M32 A30 V32 = 128 | L34 M32 A30 V32 = 128 | L30 M31 A32 V32 = 125 | 32 | 30 |
| 1 | Comparsa | La Batería | 719 | 30 | L32 M30 A30 V30 = 122 | L35 M30 A30 V30 = 125 | L35 M33 A30 V30 = 128 | L35 M33 A30 V30 = 128 | L33 M35 A30 V30 = 128 | 30 | 28 |
| 1 | Comparsa | La Gracia Divina | 700 | 30 | L30 M30 A31 V31 = 122 | L33 M30 A31 V31 = 125 | L30 M30 A31 V31 = 122 | L30 M30 A31 V31 = 122 | L30 M30 A31 V31 = 122 | 29 | 28 |
| 1 | Comparsa | La Junquera | 625 | 28 | L28 M28 A28 V28 = 112 | L30 M28 A28 V28 = 114 | L25 M28 A28 V28 = 109 | L28 M28 A28 V28 = 112 | L25 M25 A25 V25 = 100 | 25 | 25 |
| 1 | Comparsa | Los Delirantes | 657 | 30 | L28 M28 A30 V30 = 116 | L28 M28 A30 V30 = 116 | L25 M28 A30 V30 = 113 | L28 M28 A30 V30 = 116 | L28 M28 A30 V30 = 116 | 25 | 25 |
| 2 | Chirigota | KFC | 788 | 34 | L38 M36 A33 V33 = 140 | L40 M36 A33 V33 = 142 | L37 M33 A33 V33 = 136 | L39 M33 A33 V33 = 138 | L32 M36 A33 V32 = 133 | 30 | 35 |
| 2 | Chirigota | La IA de su Madre | 739 | 29 | L37 M30 A34 V34 = 135 | L32 M30 A34 V34 = 130 | L30 M31 A34 V32 = 127 | L27 M31 A34 V33 = 125 | L32 M30 A35 V38 = 135 | 27 | 31 |
| 2 | Chirigota | Las Invencibles | 661 | 27 | L30 M28 A30 V30 = 118 | L28 M28 A30 V30 = 116 | L28 M23 A32 V30 = 113 | L26 M23 A32 V28 = 109 | L28 M30 A32 V31 = 121 | 30 | 27 |
| 2 | Chirigota | Tu Cara Me Suena | 748 | 30 | L34 M33 A31 V32 = 130 | L36 M33 A31 V32 = 132 | L39 M31 A31 V32 = 133 | L40 M31 A31 V32 = 134 | L32 M33 A31 V32 = 128 | 31 | 30 |
| 2 | Comparsa | La Batería | 756 | 33 | L37 M32 A31 V31 = 131 | L39 M32 A31 V31 = 133 | L38 M36 A31 V31 = 136 | L37 M36 A31 V31 = 135 | L31 M33 A31 V31 = 126 | 30 | 32 |
| 2 | Comparsa | La Gracia Divina | 733 | 35 | L30 M30 A35 V33 = 128 | L37 M30 A35 V33 = 135 | L30 M28 A35 V33 = 126 | L26 M28 A35 V33 = 122 | L30 M34 A36 V33 = 133 | 30 | 24 |
| 2 | Comparsa | La Junquillera | 663 | 29 | L30 M31 A29 V29 = 119 | L32 M31 A29 V27 = 119 | L26 M27 A28 V27 = 108 | L30 M27 A28 V28 = 113 | L28 M30 A30 V30 = 118 | 29 | 28 |
| 2 | Comparsa | Los Delirantes | 676 | 30 | L28 M30 A31 V31 = 120 | L26 M30 A31 V31 = 118 | L25 M28 A31 V31 = 115 | L28 M28 A31 V31 = 118 | L30 M32 A31 V30 = 123 | 28 | 24 |
| 3 | Chirigota | KFC | 670 | 30 | L37 M35 A30 V29 = 131 | L38 M35 A30 V29 = 132 | L26 M27 A29 V29 = 111 | L27 M27 A29 V30 = 113 | L17 M30 A24 V21 = 92 | 31 | 30 |
| 3 | Chirigota | La IA de su Madre | 664 | 33 | L32 M30 A32 V32 = 126 | L25 M30 A31 V30 = 116 | L23 M25 A32 V26 = 106 | L19 M25 A32 V30 = 106 | L33 M30 A30 V29 = 122 | 20 | 35 |
| 3 | Chirigota | Las Invencibles | 602 | 23 | L31 M28 A29 V29 = 117 | L27 M28 A29 V29 = 113 | L19 M23 A28 V21 = 91 | L16 M23 A28 V25 = 92 | L25 M27 A29 V26 = 107 | 30 | 29 |
| 3 | Chirigota | Tu Cara Me Suena | 731 | 21 | L35 M35 A32 V30 = 132 | L37 M35 A32 V30 = 134 | L38 M30 A33 V35 = 136 | L39 M30 A32 V34 = 135 | L27 M29 A30 V30 = 116 | 29 | 28 |
| 3 | Comparsa | La Batería | 738 | 35 | L37 M31 A32 V31 = 131 | L36 M31 A32 V32 = 131 | L35 M33 A30 V30 = 128 | L37 M33 A30 V30 = 130 | L33 M31 A30 V30 = 124 | 27 | 32 |
| 3 | Comparsa | La Gracia Divina | 687 | 32 | L29 M31 A29 V28 = 117 | L25 M31 A29 V28 = 113 | L29 M32 A30 V30 = 121 | L29 M32 A30 V30 = 121 | L29 M30 A35 V30 = 124 | 30 | 29 |
| 3 | Comparsa | La Junquillera | 613 | 30 | L29 M25 A24 V25 = 103 | L37 M25 A26 V25 = 113 | L25 M27 A27 V22 = 101 | L29 M27 A27 V27 = 110 | L27 M26 A25 V26 = 104 | 23 | 29 |
| 3 | Comparsa | Los Delirantes | 653 | 32 | L25 M29 A32 V28 = 114 | L26 M29 A35 V30 = 120 | L19 M29 A27 V26 = 101 | L22 M29 A27 V26 = 104 | L33 M30 A34 V33 = 130 | 25 | 27 |
| 4 | Chirigota | KFC | 700 | 25 | L35 M35 A30 V35 = 135 | L40 M35 A30 V35 = 140 | L30 M25 A30 V35 = 120 | L35 M25 A30 V35 = 125 | L20 M25 A25 V30 = 100 | 25 | 30 |
| 4 | Chirigota | La IA de su Madre | 705 | 25 | L40 M30 A35 V35 = 140 | L25 M30 A35 V35 = 125 | L25 M25 A35 V35 = 120 | L20 M25 A35 V35 = 115 | L25 M30 A35 V40 = 130 | 25 | 25 |
| 4 | Chirigota | Las Invencibles | 640 | 25 | L30 M35 A30 V30 = 125 | L30 M35 A30 V30 = 125 | L25 M25 A25 V30 = 105 | L25 M25 A25 V30 = 105 | L20 M30 A30 V30 = 110 | 20 | 25 |
| 4 | Chirigota | Tu Cara Me Suena | 695 | 20 | L30 M35 A35 V35 = 135 | L35 M35 A35 V35 = 140 | L35 M25 A30 V30 = 120 | L35 M25 A30 V30 = 120 | L20 M25 A35 V35 = 115 | 20 | 25 |
| 4 | Comparsa | La Batería | 740 | 35 | L35 M30 A30 V35 = 130 | L40 M30 A30 V35 = 135 | L35 M30 A30 V35 = 130 | L30 M30 A30 V35 = 125 | L35 M35 A30 V30 = 130 | 25 | 30 |
| 4 | Comparsa | La Gracia Divina | 700 | 35 | L30 M30 A35 V35 = 130 | L30 M30 A35 V30 = 125 | L25 M25 A35 V35 = 120 | L20 M25 A35 V35 = 115 | L25 M30 A35 V35 = 125 | 25 | 25 |
| 4 | Comparsa | La Junquillera | 635 | 30 | L25 M30 A30 V30 = 115 | L30 M30 A30 V25 = 115 | L20 M25 A30 V25 = 100 | L25 M25 A30 V30 = 110 | L25 M30 A30 V30 = 115 | 25 | 25 |
| 4 | Comparsa | Los Delirantes | 655 | 30 | L25 M25 A35 V35 = 120 | L30 M25 A35 V35 = 125 | L15 M20 A30 V35 = 100 | L30 M20 A30 V35 = 115 | L25 M30 A35 V35 = 125 | 25 | 15 |
| 5 | Chirigota | KFC | 832 | 30 | L38 M35 A38 V36 = 147 | L40 M35 A38 V36 = 149 | L35 M38 A38 V36 = 147 | L40 M38 A38 V36 = 152 | L28 M40 A38 V36 = 142 | 30 | 35 |
| 5 | Chirigota | La IA de su Madre | 746 | 29 | L25 M29 A38 V38 = 130 | L25 M29 A38 V38 = 130 | L35 M30 A38 V38 = 141 | L25 M30 A38 V38 = 131 | L29 M31 A38 V38 = 136 | 29 | 20 |
| 5 | Chirigota | Las Invencibles | 637 | 20 | L25 M30 A30 V30 = 115 | L25 M30 A30 V30 = 115 | L23 M28 A30 V25 = 106 | L35 M28 A30 V25 = 108 | L36 M40 A30 V36 = 122 | 31 | 20 |
| 5 | Chirigota | Tu Cara Me Suena | 751 | 14 | L35 M25 A35 V38 = 133 | L39 M25 A35 V38 = 137 | L39 M36 A36 V38 = 149 | L39 M36 A36 V38 = 149 | L20 M30 A36 V38 = 134 | 15 | 20 |
| 5 | Comparsa | La Batería | 824 | 30 | L35 M30 A40 V40 = 145 | L40 M30 A40 V40 = 150 | L39 M30 A40 V40 = 149 | L39 M30 A40 V40 = 149 | L39 M37 A40 V40 = 156 | 15 | 30 |
| 5 | Comparsa | La Gracia Divina | 714 | 30 | L25 M28 A38 V38 = 129 | L20 M28 A38 V38 = 124 | L25 M25 A38 V38 = 126 | L28 M25 A38 V38 = 129 | L29 M26 A38 V38 = 131 | 25 | 20 |
| 5 | Comparsa | La Junquillera | 685 | 28 | L25 M20 A38 V34 = 117 | L28 M20 A38 V33 = 119 | L20 M21 A38 V33 = 112 | L23 M21 A38 V32 = 114 | L35 M36 A38 V36 = 145 | 20 | 30 |
| 5 | Comparsa | Los Delirantes | 768 | 29 | L25 M30 A38 V38 = 131 | L25 M30 A38 V38 = 131 | L20 M35 A38 V38 = 131 | L28 M35 A38 V38 = 139 | L35 M39 A38 V38 = 150 | 27 | 30 |
L: Letra – M: Música – A: Afinación – V: Vocalización
Bloques con mayor puntuación (TOP 5)
Presentación
| Puntos | Vocal | Modalidad | Agrupación |
|---|
| 35 | 4 | Comparsa | La Batería |
| 35 | 3 | Comparsa | La Batería |
| 35 | 1 | Chirigota | KFC |
| 35 | 2 | Comparsa | La Gracia Divina |
| 35 | 4 | Comparsa | La Gracia Divina |
Pasodoble 1
| Puntos | Vocal | Modalidad | Agrupación | Letra | Música | Afinación | Vocalización |
|---|
| 147 | 5 | Chirigota | KFC | 38 | 35 | 38 | 36 |
| 145 | 5 | Comparsa | La Batería | 35 | 30 | 40 | 40 |
| 143 | 1 | Chirigota | KFC | 40 | 37 | 33 | 33 |
| 142 | 5 | Chirigota | KFC | 38 | 35 | 38 | 36 |
| 140 | 2 | Chirigota | KFC | 38 | 36 | 33 | 33 |
Pasodoble 2
| Puntos | Vocal | Modalidad | Agrupación | Letra | Música | Afinación | Vocalización |
|---|
| 150 | 5 | Comparsa | La Batería | 40 | 30 | 40 | 40 |
| 149 | 5 | Chirigota | KFC | 40 | 35 | 38 | 36 |
| 143 | 1 | Chirigota | KFC | 40 | 37 | 33 | 33 |
| 142 | 2 | Chirigota | KFC | 40 | 36 | 33 | 33 |
| 140 | 4 | Chirigota | KFC | 40 | 35 | 30 | 35 |
Cuplé 1
| Puntos | Vocal | Modalidad | Agrupación | Letra | Música | Afinación | Vocalización |
|---|
| 149 | 5 | Comparsa | La Batería | 39 | 30 | 40 | 40 |
| 149 | 5 | Chirigota | Tu Cara Me Suena | 39 | 36 | 36 | 38 |
| 147 | 5 | Chirigota | KFC | 35 | 38 | 38 | 36 |
| 141 | 5 | Chirigota | La IA de su Madre | 35 | 30 | 38 | 38 |
| 136 | 2 | Comparsa | La Batería | 38 | 36 | 31 | 31 |
Cuplé 2
| Puntos | Vocal | Modalidad | Agrupación | Letra | Música | Afinación | Vocalización |
|---|
| 152 | 5 | Chirigota | KFC | 40 | 38 | 38 | 36 |
| 149 | 5 | Comparsa | La Batería | 39 | 30 | 40 | 40 |
| 149 | 5 | Chirigota | Tu Cara Me Suena | 39 | 36 | 36 | 38 |
| 143 | 1 | Chirigota | KFC | 38 | 35 | 33 | 33 |
| 139 | 1 | Chirigota | KFC | 38 | 35 | 33 | 33 |
Popurrí
| Puntos | Vocal | Modalidad | Agrupación | Letra | Música | Afinación | Vocalización |
|---|
| 156 | 5 | Comparsa | La Batería | 39 | 37 | 40 | 40 |
| 150 | 5 | Comparsa | Los Delirantes | 35 | 39 | 38 | 38 |
| 145 | 5 | Comparsa | La Junquillera | 35 | 36 | 38 | 36 |
| 142 | 5 | Chirigota | KFC | 28 | 40 | 38 | 36 |
| 136 | 5 | Chirigota | La IA de su Madre | 29 | 31 | 38 | 38 |
Estribillo
| Puntos | Vocal | Modalidad | Agrupación |
|---|
| 35 | 1 | Chirigota | KFC |
| 35 | 1 | Chirigota | KFC |
| 32 | 2 | Chirigota | Tu Cara Me Suena |
| 32 | 1 | Chirigota | Tu Cara Me Suena |
| 31 | 3 | Chirigota | KFC |
Tipo
| Puntos | Vocal | Modalidad | Agrupación |
|---|
| 35 | 1 | Chirigota | KFC |
| 35 | 2 | Chirigota | KFC |
| 35 | 3 | Chirigota | La IA de su Madre |
| 35 | 5 | Chirigota | KFC |
| 33 | 1 | Chirigota | La IA de su Mare |