Así votaron los vocales en la final del Carnaval de la Concha Fina 2026

Quién ganaba en cada vocal (Chirigotas / Comparsas)

Vocal 1

  • Chirigotas: KFC (798) > La IA de su Mare (765) → +33
  • Comparsas: La Batería (719) > La Gracia Divina (700) → +19

Vocal 2

  • Chirigotas: KFC (788) > Tu Cara Me Suena (748) → +40
  • Comparsas: La Batería (756) > La Gracia Divina (733) → +23

Vocal 3

  • Chirigotas: Tu Cara Me Suena (731) > KFC (670) → +61
  • Comparsas: La Batería (738) > La Gracia Divina (687) → +51

Vocal 4

  • Chirigotas: La IA de su Madre (705) > KFC (700) → +5
  • Comparsas: La Batería (740) > La Gracia Divina (700) → +40

Vocal 5

  • Chirigotas: KFC (832) > Tu Cara Me Suena (751) → +81
  • Comparsas: La Batería (824) > Los Delirantes (768) → +56

DESCARGAR PDF PUNTUACIONES

VocalModalidadAgrupaciónTotalPresentación1 Pasodoble2 PasodobleCuplé 1Cuplé 2PopurríEstribilloTipo
1ChirigotaKFC79835L40 M37 A33 V33 = 143L40 M37 A33 V33 = 143L35 M35 A33 V33 = 136L38 M35 A33 V33 = 139L35 M35 A31 V31 = 1323535
1ChirigotaLa IA de su Mare76533L35 M35 A33 V33 = 136L30 M35 A33 V33 = 131L34 M35 A33 V33 = 135L34 M35 A33 V33 = 135L32 M32 A33 V33 = 1303233
1ChirigotaLas Invencibles64725L30 M30 A30 V30 = 120L28 M30 A30 V30 = 118L25 M30 A32 V30 = 117L22 M30 A32 V30 = 114L25 M25 A30 V30 = 1102320
1ChirigotaTu Cara Me Suena72630L31 M33 A30 V32 = 126L32 M33 A30 V32 = 127L34 M32 A30 V32 = 128L34 M32 A30 V32 = 128L30 M31 A32 V32 = 1253230
1ComparsaLa Batería71930L32 M30 A30 V30 = 122L35 M30 A30 V30 = 125L35 M33 A30 V30 = 128L35 M33 A30 V30 = 128L33 M35 A30 V30 = 1283028
1ComparsaLa Gracia Divina70030L30 M30 A31 V31 = 122L33 M30 A31 V31 = 125L30 M30 A31 V31 = 122L30 M30 A31 V31 = 122L30 M30 A31 V31 = 1222928
1ComparsaLa Junquera62528L28 M28 A28 V28 = 112L30 M28 A28 V28 = 114L25 M28 A28 V28 = 109L28 M28 A28 V28 = 112L25 M25 A25 V25 = 1002525
1ComparsaLos Delirantes65730L28 M28 A30 V30 = 116L28 M28 A30 V30 = 116L25 M28 A30 V30 = 113L28 M28 A30 V30 = 116L28 M28 A30 V30 = 1162525
2ChirigotaKFC78834L38 M36 A33 V33 = 140L40 M36 A33 V33 = 142L37 M33 A33 V33 = 136L39 M33 A33 V33 = 138L32 M36 A33 V32 = 1333035
2ChirigotaLa IA de su Madre73929L37 M30 A34 V34 = 135L32 M30 A34 V34 = 130L30 M31 A34 V32 = 127L27 M31 A34 V33 = 125L32 M30 A35 V38 = 1352731
2ChirigotaLas Invencibles66127L30 M28 A30 V30 = 118L28 M28 A30 V30 = 116L28 M23 A32 V30 = 113L26 M23 A32 V28 = 109L28 M30 A32 V31 = 1213027
2ChirigotaTu Cara Me Suena74830L34 M33 A31 V32 = 130L36 M33 A31 V32 = 132L39 M31 A31 V32 = 133L40 M31 A31 V32 = 134L32 M33 A31 V32 = 1283130
2ComparsaLa Batería75633L37 M32 A31 V31 = 131L39 M32 A31 V31 = 133L38 M36 A31 V31 = 136L37 M36 A31 V31 = 135L31 M33 A31 V31 = 1263032
2ComparsaLa Gracia Divina73335L30 M30 A35 V33 = 128L37 M30 A35 V33 = 135L30 M28 A35 V33 = 126L26 M28 A35 V33 = 122L30 M34 A36 V33 = 1333024
2ComparsaLa Junquillera66329L30 M31 A29 V29 = 119L32 M31 A29 V27 = 119L26 M27 A28 V27 = 108L30 M27 A28 V28 = 113L28 M30 A30 V30 = 1182928
2ComparsaLos Delirantes67630L28 M30 A31 V31 = 120L26 M30 A31 V31 = 118L25 M28 A31 V31 = 115L28 M28 A31 V31 = 118L30 M32 A31 V30 = 1232824
3ChirigotaKFC67030L37 M35 A30 V29 = 131L38 M35 A30 V29 = 132L26 M27 A29 V29 = 111L27 M27 A29 V30 = 113L17 M30 A24 V21 = 923130
3ChirigotaLa IA de su Madre66433L32 M30 A32 V32 = 126L25 M30 A31 V30 = 116L23 M25 A32 V26 = 106L19 M25 A32 V30 = 106L33 M30 A30 V29 = 1222035
3ChirigotaLas Invencibles60223L31 M28 A29 V29 = 117L27 M28 A29 V29 = 113L19 M23 A28 V21 = 91L16 M23 A28 V25 = 92L25 M27 A29 V26 = 1073029
3ChirigotaTu Cara Me Suena73121L35 M35 A32 V30 = 132L37 M35 A32 V30 = 134L38 M30 A33 V35 = 136L39 M30 A32 V34 = 135L27 M29 A30 V30 = 1162928
3ComparsaLa Batería73835L37 M31 A32 V31 = 131L36 M31 A32 V32 = 131L35 M33 A30 V30 = 128L37 M33 A30 V30 = 130L33 M31 A30 V30 = 1242732
3ComparsaLa Gracia Divina68732L29 M31 A29 V28 = 117L25 M31 A29 V28 = 113L29 M32 A30 V30 = 121L29 M32 A30 V30 = 121L29 M30 A35 V30 = 1243029
3ComparsaLa Junquillera61330L29 M25 A24 V25 = 103L37 M25 A26 V25 = 113L25 M27 A27 V22 = 101L29 M27 A27 V27 = 110L27 M26 A25 V26 = 1042329
3ComparsaLos Delirantes65332L25 M29 A32 V28 = 114L26 M29 A35 V30 = 120L19 M29 A27 V26 = 101L22 M29 A27 V26 = 104L33 M30 A34 V33 = 1302527
4ChirigotaKFC70025L35 M35 A30 V35 = 135L40 M35 A30 V35 = 140L30 M25 A30 V35 = 120L35 M25 A30 V35 = 125L20 M25 A25 V30 = 1002530
4ChirigotaLa IA de su Madre70525L40 M30 A35 V35 = 140L25 M30 A35 V35 = 125L25 M25 A35 V35 = 120L20 M25 A35 V35 = 115L25 M30 A35 V40 = 1302525
4ChirigotaLas Invencibles64025L30 M35 A30 V30 = 125L30 M35 A30 V30 = 125L25 M25 A25 V30 = 105L25 M25 A25 V30 = 105L20 M30 A30 V30 = 1102025
4ChirigotaTu Cara Me Suena69520L30 M35 A35 V35 = 135L35 M35 A35 V35 = 140L35 M25 A30 V30 = 120L35 M25 A30 V30 = 120L20 M25 A35 V35 = 1152025
4ComparsaLa Batería74035L35 M30 A30 V35 = 130L40 M30 A30 V35 = 135L35 M30 A30 V35 = 130L30 M30 A30 V35 = 125L35 M35 A30 V30 = 1302530
4ComparsaLa Gracia Divina70035L30 M30 A35 V35 = 130L30 M30 A35 V30 = 125L25 M25 A35 V35 = 120L20 M25 A35 V35 = 115L25 M30 A35 V35 = 1252525
4ComparsaLa Junquillera63530L25 M30 A30 V30 = 115L30 M30 A30 V25 = 115L20 M25 A30 V25 = 100L25 M25 A30 V30 = 110L25 M30 A30 V30 = 1152525
4ComparsaLos Delirantes65530L25 M25 A35 V35 = 120L30 M25 A35 V35 = 125L15 M20 A30 V35 = 100L30 M20 A30 V35 = 115L25 M30 A35 V35 = 1252515
5ChirigotaKFC83230L38 M35 A38 V36 = 147L40 M35 A38 V36 = 149L35 M38 A38 V36 = 147L40 M38 A38 V36 = 152L28 M40 A38 V36 = 1423035
5ChirigotaLa IA de su Madre74629L25 M29 A38 V38 = 130L25 M29 A38 V38 = 130L35 M30 A38 V38 = 141L25 M30 A38 V38 = 131L29 M31 A38 V38 = 1362920
5ChirigotaLas Invencibles63720L25 M30 A30 V30 = 115L25 M30 A30 V30 = 115L23 M28 A30 V25 = 106L35 M28 A30 V25 = 108L36 M40 A30 V36 = 1223120
5ChirigotaTu Cara Me Suena75114L35 M25 A35 V38 = 133L39 M25 A35 V38 = 137L39 M36 A36 V38 = 149L39 M36 A36 V38 = 149L20 M30 A36 V38 = 1341520
5ComparsaLa Batería82430L35 M30 A40 V40 = 145L40 M30 A40 V40 = 150L39 M30 A40 V40 = 149L39 M30 A40 V40 = 149L39 M37 A40 V40 = 1561530
5ComparsaLa Gracia Divina71430L25 M28 A38 V38 = 129L20 M28 A38 V38 = 124L25 M25 A38 V38 = 126L28 M25 A38 V38 = 129L29 M26 A38 V38 = 1312520
5ComparsaLa Junquillera68528L25 M20 A38 V34 = 117L28 M20 A38 V33 = 119L20 M21 A38 V33 = 112L23 M21 A38 V32 = 114L35 M36 A38 V36 = 1452030
5ComparsaLos Delirantes76829L25 M30 A38 V38 = 131L25 M30 A38 V38 = 131L20 M35 A38 V38 = 131L28 M35 A38 V38 = 139L35 M39 A38 V38 = 1502730

L: Letra – M: Música – A: Afinación – V: Vocalización

Bloques con mayor puntuación (TOP 5)

Presentación

PuntosVocalModalidadAgrupación
354ComparsaLa Batería
353ComparsaLa Batería
351ChirigotaKFC
352ComparsaLa Gracia Divina
354ComparsaLa Gracia Divina

Pasodoble 1

PuntosVocalModalidadAgrupaciónLetraMúsicaAfinaciónVocalización
1475ChirigotaKFC38353836
1455ComparsaLa Batería35304040
1431ChirigotaKFC40373333
1425ChirigotaKFC38353836
1402ChirigotaKFC38363333

Pasodoble 2

PuntosVocalModalidadAgrupaciónLetraMúsicaAfinaciónVocalización
1505ComparsaLa Batería40304040
1495ChirigotaKFC40353836
1431ChirigotaKFC40373333
1422ChirigotaKFC40363333
1404ChirigotaKFC40353035

Cuplé 1

PuntosVocalModalidadAgrupaciónLetraMúsicaAfinaciónVocalización
1495ComparsaLa Batería39304040
1495ChirigotaTu Cara Me Suena39363638
1475ChirigotaKFC35383836
1415ChirigotaLa IA de su Madre35303838
1362ComparsaLa Batería38363131

Cuplé 2

PuntosVocalModalidadAgrupaciónLetraMúsicaAfinaciónVocalización
1525ChirigotaKFC40383836
1495ComparsaLa Batería39304040
1495ChirigotaTu Cara Me Suena39363638
1431ChirigotaKFC38353333
1391ChirigotaKFC38353333

Popurrí

PuntosVocalModalidadAgrupaciónLetraMúsicaAfinaciónVocalización
1565ComparsaLa Batería39374040
1505ComparsaLos Delirantes35393838
1455ComparsaLa Junquillera35363836
1425ChirigotaKFC28403836
1365ChirigotaLa IA de su Madre29313838

Estribillo

PuntosVocalModalidadAgrupación
351ChirigotaKFC
351ChirigotaKFC
322ChirigotaTu Cara Me Suena
321ChirigotaTu Cara Me Suena
313ChirigotaKFC

Tipo

PuntosVocalModalidadAgrupación
351ChirigotaKFC
352ChirigotaKFC
353ChirigotaLa IA de su Madre
355ChirigotaKFC
331ChirigotaLa IA de su Mare